產(chǎn)品展示
Products單平法蘭壓力變送器
- 更新時間:2024-10-16
- 型 號:ECA438W
ECA438W單平法蘭壓力變送器的密封隔膜是用于防止管道中的介質(zhì)直接進入差壓變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細管連接起來的。ECA438W、ECA438N隔膜密封式差壓變送器用來測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然后輸出與測得的差壓相對應(yīng)的4~20mA DC信號。也可與手操器相互進行通信,可進行遠程設(shè)定及監(jiān)控等。
-
產(chǎn)品詳細介紹
產(chǎn)品描述
ECA438W單平法蘭壓力變送器的詳細介紹:
密封隔膜是用于防止管道中的介質(zhì)直接進入差壓變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細管連接起來的。ECA438W、ECA438N隔膜密封式差壓變送器用來測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然后輸出與測得的差壓相對應(yīng)的4~20mADC信號。也可與手操器相互進行通信,可進行遠程設(shè)定及監(jiān)控等。
ECA438W單平法蘭壓力變送器的型號說明:
密封隔膜是用于防止管道中的介質(zhì)直接進入差壓變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細管連接起來的。ECA438W、ECA438N隔膜密封式差壓變送器用來測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然后輸出與測得的差壓相對應(yīng)的4~20mADC信號。也可與手操器相互進行通信,可進行遠程設(shè)定及監(jiān)控等。
ECA438W單平法蘭壓力變送器的型號說明:
型 號 | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||||
ECA438W | ………………………… | 隔膜密封式壓力變送器(平膜片型) | ||||||||||
輸出信號 | -E | ……………………… | 模擬型4~20mADC | |||||||||
-S | ……………………… | 數(shù)字型4~20mADC | ||||||||||
-F | ……………………… | 智能型(4~20mADC HART協(xié)議) | ||||||||||
測量量程(膜盒) | M | …………………… | 2.5~100KPa(250~10000mmH2O) | |||||||||
A | …………………… | 0.06~3MPa(0.6~30kgf/cm2) | ||||||||||
B | …………………… | 0.46~14MPa(4.6~140Kgf/cm2) | ||||||||||
接液部分材質(zhì)(注6) | [膜片] [其它] | |||||||||||
S | ………………… | JIS SUS316L JIS SUS316 | ||||||||||
H | ………………… | 哈氏合金C-276(注7)哈氏合金C-276(注7) | ||||||||||
T | ………………… | 鉭 鉭 | ||||||||||
U | ………………… | 鈦 鈦 | ||||||||||
法蘭規(guī)格 | J1 | JIS 10K | ||||||||||
J2 | JIS 20K | |||||||||||
J4 | JIS 40K | |||||||||||
J6 | JIS 63K | |||||||||||
A1 | ANSI150 P1-----JPI 150 | |||||||||||
A2 | ANSI300 P2-----JPI 300 | |||||||||||
A4 | ANSI600 P4-----JPI 600 | |||||||||||
D2 | DIN PN10/16 | |||||||||||
D4 | DIN PN25/40 | |||||||||||
D5 | DIN PN64 | |||||||||||
G2 | GB PN10/16(GB/T9123.1-2000) | |||||||||||
G4 | GB PN25/40(GB/T9123.1-2000) | |||||||||||
G6 | GB PN110(GB/T9123.1-2000) | |||||||||||
H2 | HG20592-97 PN10/16 | |||||||||||
H4 | HG20592-97 PN25/40 | |||||||||||
H5 | HG20592-97 PN63 | |||||||||||
H6 | HG20592-97 PN100 | |||||||||||
法蘭尺寸/材質(zhì) | 2-inch(50mm,DN50) | |||||||||||
3-inch(80mm,DN80) | ||||||||||||
4-inch(100mm,DN100) | ||||||||||||
法蘭螺栓材質(zhì) | ……… | JIS SCM435 | ||||||||||
……… | JIS SUS630 | |||||||||||
注 入 液 | (接液溫度)(環(huán)境溫度) | |||||||||||
-A | ……(注1) | 一般型(硅油)-10~315℃ -10~60℃ | ||||||||||
-B | ………… | 一般型(硅油)-30~210℃ -30~60℃ | ||||||||||
-C | ……(注2) | 高溫型(硅油)10~315℃ 10~60℃ | ||||||||||
-D | ……(注3) | 禁油型(氟油)-20~120℃ -10~60℃ | ||||||||||
-E | ………… | 低溫型(乙(撐)二醇)-50~100℃-40~60℃ | ||||||||||
-- | A | ……… | 通常為A | |||||||||
毛細管長度(m) | □□ | …(注4) | 規(guī)定的毛細管長度從1~15m,用□□表示(例:2m:02) | |||||||||
安 裝 | -9 | …… | 水平配管連接型,左面高壓 | |||||||||
接 線 口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 | |||||||||
2 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||||
3 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||||
4 | … | M20內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||||
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口帶一個盲塞 | ||||||||||
7 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||||
8 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||||
9 | … | M20內(nèi)螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||||
內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字式表頭 | ||||||||||
E | 帶范圍設(shè)定開關(guān)的數(shù)字表頭(注5) | |||||||||||
N | (無表頭) | |||||||||||
2-inch管安裝托架 | JIS SECC 平托架 | |||||||||||
JIS SUS304 平托架 | ||||||||||||
?。o) | ||||||||||||
附加選型代碼 | /□ 附加規(guī)格 |
相關(guān)產(chǎn)品
上一篇:沒有了